Tracks

# Track Lengte Gem. Snelheid Climbbybike Datum
21 Mierlo-Rondje - MTB-Tracks 3.1 km 18.5 km / uur 32.33 4 mei 2013
22 Mierlo - Swalmen 83.3 km 17 km / uur 83.41 9 april 2012
23 Stiphout - lieshout - mariahout 70.5 km 21.4 km / uur 71.05 8 april 2012
24 Hut van Mie Pils-tocht 38.8 km 21.4 km / uur 37.97 14 maart 2012
25 Grote Strabrechtse heide ronde 22 km 24 km / uur 22.58 20 februari 2012
26 Liempde 75 Km 74.9 km 21.4 km / uur 75.19 9 februari 2012
27 rondje Achel 58Km 57.9 km 10 km / uur 58.01 8 februari 2012
28 Mierlo - Soerendonk 87 km 19.4 km / uur 103.75 7 januari 2012
29 MTB-TC-Miero Mierlo Geldrop Heeze 55KM 55000 km / uur 53.64 1 januari 1970
30 Swalmen - Mierlo 65.3 km 20 km / uur 65.46 1 januari 1970
31 Helmond MTB Rondje 51 km 18.5 km / uur 50.89 1 januari 1970
32 Mierlo Vaste Route 18 km 21.4 km / uur 11.76 1 januari 1970
33 Vaste MTB Ronde Mierlo 17 km 25 km / uur 17.50 1 januari 1970
34 Valkenswaard 36KM MTB-Tracks 3.6 km 22.5 km / uur 36.12 1 januari 1970
35 Mierlo - Sint-Oedenrode 6 km 21.6 km / uur 60.23 1 januari 1970
36 MTB-TCMierlo 29-4-2018 5.4 km 19 km / uur 47.98 1 januari 1970

Climbbybike index PlaatsProvincieLand


         

random MTB track

Advertentie

Zoek